ЖК Алатау
Цены от застройщика ЖК Алатау
За квартиру
от 48 048 200 ₸
За м2
от 430 000 ₸
Адрес ЖК Алатау
Адрес | г. Алматы, ул. Маркова, 61/1 |
Район | Бостандыкский |
Микрорайон | Керемет |
Супермаркет | 420 м |
Детский сад | 360 м |
Школа | 360 м |
Аптека | 460 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 1 |
Этажность | 13 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата / пенополистирол |
Отопление | централизованное |
Высота потолков | 2,8 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Количество квартир | 114 |
Площадь квартир | 69,74 - 205 м2 |
Территория | открытый двор |
Состояние квартиры | предчистовая отделка |
Паркинг | гостевой / подземный (двухуровневый) |
Цены на квартиры ЖК Алатау
2-комнатные | от 48 048 200 ₸ | 111.74 м2 | 430 000 ₸/м2 |
3-комнатные | от 53 358 700 ₸ | 124.09 - 154.1 м2 | 430 000 ₸/м2 |
Ход строительства ЖК Алатау
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Алатау
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
48 048 200 ₸
За м2
от 430 000 ₸
Рассрочка
Есть возможность
кредитования
кредитования
Конец строительства
введено в эксплуатацию в 2 кв. 2016