ЖК Autograph
ЖК Autograph
Цены от застройщика ЖК Autograph
За квартиру
от 85 215 000 ₸
За м2
от 1 950 000 ₸
Адрес ЖК Autograph
| Адрес | г. Алматы, ул. Жамакаева, 191 |
| Район | Медеуский |
| Автобусная остановка | 601 м |
| Супермаркет | 377 м |
Характеристики ЖК
| Класс | элит |
| Количество домов | 2 |
| Этажность | 3 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Отопление | автономное |
| Высота потолков | 3,3 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Количество квартир | 112 |
| Территория | закрытый двор |
| Состояние квартиры | с черновой отделкой |
| Паркинг | наземный / подземный |
Цены на квартиры ЖК Autograph
| 1-комнатные | от 85 215 000 ₸ | 1 950 000 ₸/м2 | |
| 2-комнатные | от 116 025 000 ₸ | 1 950 000 ₸/м2 | |
| 3-комнатные | от 163 995 000 ₸ | 1 950 000 ₸/м2 | |
| 4-комнатные | от 190 800 000 ₸ | 1 950 000 ₸/м2 |
Ход строительства ЖК Autograph
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Autograph
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Конец строительства
1 очередь — 4 кв. 2024
2 очередь — 3 кв. 2025
Отзывы о ЖК Autograph
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Алматы, просп. Аль-Фараби, западнее реки Есентай
от 146 610 000 ₸
(от 1 350 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?
г. Алматы, ул. Жамакаева, 252
от 238 050 000 ₸
(от 1 200 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?