ЖК Autograph
ЖК Autograph
Цены от застройщика ЖК Autograph
За квартиру
от 83 030 000 ₸
За м2
от 1 087 633 ₸
Адрес ЖК Autograph
Адрес | г. Алматы, ул. Жамакаева, 191 |
Район | Медеуский |
Автобусная остановка | 601 м |
Супермаркет | 377 м |
Характеристики ЖК
Класс | элит |
Количество домов | 2 |
Этажность | 3 |
Технология строительства | моно-каркас |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 3,3 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Количество квартир | 112 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | наземный / подземный |
Цены на квартиры ЖК Autograph
1-комнатные | от 83 030 000 ₸ | 1 800 000 ₸/м2 | |
2-комнатные | от 97 160 000 ₸ | 1 400 000 ₸/м2 | |
3-комнатные | от 159 790 000 ₸ | 1 600 000 ₸/м2 | |
4-комнатные | от 155 100 000 ₸ | 1 087 633 ₸/м2 |
Ход строительства ЖК Autograph
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Autograph
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Конец строительства
1 очередь — 4 кв. 2024
2 очередь — 3 кв. 2025
Отзывы о ЖК Autograph
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Алматы, просп. Аль-Фараби, западнее реки Есентай
от 110 160 000 ₸
(от 1 200 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?
г. Алматы, Бостандыкский р-н, Ремизовка, 1,5 км от Esentai mall
от 86 930 000 ₸
(от 810 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?